Anatomie d'un litre
Du prix mondial à la pompe, par comité : la ventilation de la State Trading Corporation elle-même, en vigueur depuis le 2026-08-15.
- Prix de référence (essence) US$ 1032.80/tonne métrique
- Prix de référence (diesel) US$ 142.85/baril
- Taux de change (Rs/US$) Rs 47.7993
| Composante | Essence (Mogas) | Diesel (Gasoil) |
|---|---|---|
| CAF (coût, assurance, fret) | Rs 38.79 | Rs 44.72 |
| Droit d'accise | Rs 9.87 | Rs 4.22 |
| Contribution Road Development Authority | Rs 1.85 | Rs 1.75 |
| Contribution transport & stockage Rodrigues | Rs 0.41 | Rs 0.41 |
| Contribution installations de stockage | Rs 0.05 | Rs 0.05 |
| Contribution subvention LPG/farine/riz | Rs 7.20 | Rs 7.20 |
| Frais opérationnels de la STC | Rs 0.35 | Rs 0.40 |
| Ajustement du Price Stabilisation Account | Rs -2.67 | Rs -1.97 |
| Prix de transfert aux compagnies pétrolières | Rs 55.84 | Rs 56.78 |
| Marge et frais des compagnies pétrolières | Rs 2.59 | Rs 2.18 |
| TVA (15%) | Rs 9.22 | Rs 9.29 |
| Prix de gros | Rs 67.65 | Rs 68.25 |
| Marge de détail | Rs 3.00 | Rs 3.00 |
| Prix de détail (à la pompe) | Rs 70.65 | Rs 71.25 |
Pourquoi le diesel est-il plus cher que l'essence à Maurice ?
Pas toujours — les deux prix évoluent indépendamment à travers la même structure CAF-au-détail, selon le prix de référence mondial propre à chaque carburant, l'ajustement du Price Stabilisation Account, et la contribution de subvention. Voir la ventilation ci-dessus pour la révision actuelle.