Prix des bonbonnes de gaz à Maurice
Quel est le prix de la bonbonne de gaz à Maurice ? La bonbonne de 12kg est à Rs Rs 250.00, en vigueur depuis le 28 mars 2026, tel que publié par la State Trading Corporation (STC).
- Bonbonne de gaz 5kg Rs 105.00
- Bonbonne de gaz 6kg Rs 125.00
- Bonbonne de gaz 12kg Rs 250.00
- Pétrole lampant (DPK) Rs 68.65
- Plus haut historique Rs 330.00 (3 mars 2012)
- Plus bas historique Rs 180.00 (5 juin 2020)
Bonbonne de gaz 12kg
Prix de la bonbonne de gaz 12kg à chaque révision enregistrée depuis 2003.
| Date | Prix 12kg | Confiance | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Rs 250.00 | Élevée | — |
| 2024-06-08 | Rs 190.00 | Élevée (date approximative) | Budget 2024-25 (7 Jun 2024): Rs 240 → 190 (Le Défi Média; MBC); 6/5 kg Rs 95/80 per the ministry's controlled-prices page (which updates late) — assumed effective with the 12 kg cut |
| 2022-04-19 | Rs 240.00 | Élevée | Ministerial statement, 19 Apr 2022: Rs 180 → 240 effective that day; 6 kg → 120, 5 kg → 100 |
| 2020-06-05 | Rs 180.00 | Élevée | Budget 2020-21, wef Fri 5 Jun 2020: Rs 210 → 180; 6 kg 105 → 90, 5 kg 87.50 → 75 (Le Défi Média) |
| 2019-06-11 | Rs 210.00 | Élevée (date approximative) | Budget 2019-20 (10 Jun 2019): Rs 240 → 210 (Le Défi Média); 6/5 kg inferred at Rs 105/87.50 (the 2020 source confirms these as the prices then in force) |
| 2018-06-15 | Rs 240.00 | Élevée (date approximative) | Budget 2018-19 (14 Jun 2018): Rs 270 → 240 (Le Défi Média); 6/5 kg inferred at Rs 120/100 (exactly proportional, pinned by the documented 2016 and 2020 prices) |
| 2016-07-30 | Rs 270.00 | Élevée | Budget 2016-17: Rs 330 → 270 wef Sat 30 Jul 2016; 6 kg → 135, 5 kg → 112.50 (l'express) |
| 2012-03-03 | Rs 330.00 | Élevée | Le Mauricien, 3 Mar 2012: Rs 300 → 330 (+10%) effective that morning; 6 kg Rs 165, 5 kg Rs 137.50 |
| 2008-12-22 | Rs 300.00 | Moyenne (date approximative) | Digest averages (314.60 in 2008; exactly 300.00 through 2009-11) — day inferred from the annual average, not documented; 2012 press: unchanged at Rs 300 since 2008 |
| 2006-10-01 | Rs 315.00 | Faible (date approximative) | Derived: level from IMF CR 08/237 Table 2 (Dec-06 cooking-gas CPI +26.0% y/y; 250×1.26 = 315); October timing inferred from the digest 2006 average decomposition; digest 2007 avg exactly 315.00 (held all year) |
| 2006-07-03 | Rs 300.00 | Moyenne | IMF CR 08/237 Table 3: +9.1% administered rise on 3 Jul 2006 |
| 2006-01-01 | Rs 275.00 | Faible (date approximative) | Derived: timing from the digest 2006 average (291.25 = (6×275 + 3×300 + 3×315)/12 exactly); level from IMF CR 08/237 Table 2 (Jun-07 cooking-gas CPI +14.5% y/y; 315/1.145 ≈ 275) |
| 2005-11-24 | Rs 250.00 | Faible (date approximative) | IMF CR 08/237 fn.26 (Nov 2005 change); level derived from cooking-gas CPI (Dec-05 +16.8% y/y; 315/1.26 = 250); day inferred from the digest 2005 average (fits mid/late November) |
| 2004-02-01 | Rs 214.00 | Moyenne (date approximative) | IMF Country Report 08/237 fn.26 (Feb 2004 administered change); level Rs 214 per the 2022 ministerial recap ("fourchette de 214 à Rs 300") and CPI arithmetic (250/1.168 = 214); digest 2004 avg 215.00 is consistent to within Rs 1 |
| 2003-01-01 | Rs 224.00 | Moyenne (date approximative) | Ministerial statement to the National Assembly, 19 Apr 2022; Statistics Mauritius digest (2003 avg 224.00) |
Les prix antérieurs à 2012 sont reconstitués à partir de sources indirectes (déclarations ministérielles, rapports du FMI, digests de Statistics Mauritius) plutôt qu'un tableau STC primaire — chacun est signalé avec son propre niveau de confiance et sa citation ci-dessous.
Quel est le prix de la bonbonne de gaz à Maurice ?
La bonbonne de 12kg est à Rs Rs 250.00, en vigueur depuis le 28 mars 2026 (State Trading Corporation).